Quellen
![]() |
Die Daten der Güter und Bewohner von Ober- und Nieder Bögendorf wurden mehreren Quellen entnommen, die rechts aufgeführt sind. Die Daten können aufgrund falscher Interpretation Fehler besitzen. Sollten Sie auf Fehler stoßen oder Bilder beisteuern können, so melden Sie sich bitte bei .. corpser@t-online.de oder mail@GoBlack.de | Güteradressbuch 1870 Güteradressbuch 1876 Güteradressbuch 1891 Güteradressbuch 1909 Güteradressbuch 1921 Güteradressbuch 1937 Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, Provinz Schlesien 1880 Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, Provinz Schlesien 1892 Niekammer`s landwirtschaftliches Adressbuch der Rittergüter, 1921 Kurzes Adressbuch Schweidnitz 1910 Leuchs 1912 Adressbuch 1929 Adressbuch 1938 Adressbuch 1942 privater Bildplan eines Flüchtlings von 1945 |
Nieder Bögendorf (Witoszow Dolny) Güteradressbuch Stand: 1876 |
![]() |
Gut Nr. |
Besitzer Name |
Vorname |
Bemerkung |
Fläche |
Steuer |
Pfarrwidemuth | katholische Pfarre | 58,0 ha | 733 Thlr | ||
Lehngut Nr.1 | Liebich | Herrmann | 62 ha | 758 Thlr | |
Bauerngut Nr.1 | Steckel | Hugo | Familienbesitz seit 1789 | 99,0 ha | 1154 Thlr |
Bauerngut Nr.4 | Rückert | August | 89,0 ha | 524 Thlr | |
Bauerngut Nr.23 | Heide | Ehrenfried | 45,0 ha | 544 Thlr | |
Bauerngut Nr.48 | Hertrampf | Franz Heinrich | 36 ha | 521 Thlr | |
Bauerngut Nr.51 | Knauer | Gottfried | 40 ha | 610 Thlr | |
Bauerngut Nr.54 | Wittwe Scholz | 44 ha | 685 Thlr | ||
Bauerngut Nr.53 | Frommer | Karl Ehrenfried | 33,0 ha | 516 Thlr | |
Bauerngut Nr.56 | Heiber | August Wilhelm | 46 ha | 613 Thlr | |
Bauerngut Nr.64 | Heide | Joh.Carl Gottfried | 58 ha | 696 Thlr | |
Bauerngut Nr.66 | Schreiber | Ewald | 49 ha | 510 Thlr |
Nieder Bögendorf (Witoszow Dolny) Güteradressbuch Stand: 1891 |
![]() |
Gut Nr. |
Besitzer Name |
Vorname |
Bemerkung |
Fläche |
Steuer |
Pfarrwiedemuth | katholische Pfarre | 92,0 ha | 3568 M | ||
Forstgutsbezirk | Stadt Schweidnitz | Ndr. Bögendorf + Hohen Giersdorf | 676,0 ha | 7037 M | |
Lehngut Nr.1 | unbekannt | 62 ha | 2259M | ||
Bauerngut Nr.1 | Steckel | Hugo | Familienbesitz seit 1789 | 99,0 ha | 3462 M |
Bauerngut Nr.4 | Rückert | August | 89,0 ha | 1572 M | |
Bauerngut Nr.99 | Ludwig | Albert | 71,0 ha | 2137 M | |
Lehngut Nr.56 | Heiber | Max | Erbgut, Familienbesitz seit 1882 | 80,5 ha | 2522 M |
Nieder Bögendorf (Witoszow Dolny) Güteradressbuch Stand: 1909 |
![]() |
Gut Nr. |
Besitzer Name |
Vorname |
Bemerkung |
Fläche |
Steuer |
Lehngut Nr.47 | Steckel | Gustav | Familienbesitz seit 1789 | 102,5 ha | 3596 M |
Dominal Lehngut Nr.71 | Heiber | Max | Erbgut, Familienbesitz seit 1882 | 80,5 ha | 2522 M |
Gut 99 | Scholz | Ernst | Familienbesitz seit 1902 | 71,0 ha | 2135 M |
Gut (69) | Frommer | Paul | 45,0 ha | 2118 M | |
Gut 4 | Erben von .. Mücker | August | 39,0 ha | 1572 M |
Nieder Bögendorf (Witoszow Dolny) Güteradressbuch Stand: 1921 |
![]() |
Gut Nr. |
Besitzer Name |
Vorname |
Bemerkung |
Fläche |
Steuer |
Ritterl. Lehngut Nr.47 | Steckel | August | Familienbesitz seit 1789 | 102,5 ha | 3596 M |
Dominal Lehngut Nr.71 | Heiber | Fritz | Erbgut, Familienbesitz seit 1882 | 80,0 ha | 2522 M |
Gut 70 | Scholz | Conrad | Familienbesitz seit 17.Jahrhundert Bevollmächtigt: Johanna Scholz (geb.Tillner) | 73,0 ha | 3365 M |
Lehngut 66 | Leupold | August | 58,5 ha | 2205 M | |
Gut 99 | Scholz | Ernst | 71,5 ha | 2135 M | |
Gut 69 | Frommer | Paul | 45,0 ha | 2118 M | |
Gut 64a | Seidel | Oswald | Familienbesitz seit 1842 | 50,0 ha | 1985 M |
Gut 75 | Dehmelt | Paul | 46,0 ha | 1839 M | |
Gut 67 | Schubert | Fritz | 40,5 ha | 1812 M | |
Gut 95 | Heide | Wilhelm | Familienbesitz über 200 Jahre | 58,4 ha | 1788 M |
Gut 59 | Hertrampf | Paul | Familienbesitz seit 1848 | 46,0 ha | 1780 M |
Gut 78 | Kirschner | Heinrich | 46,8 ha | 1631 M | |
Gut 76 | Speck | Fritz | 41,8 ha | 1544 M | |
Gut 74 | Alex | Gustav | 36,0 ha | 1524 M | |
Gut 91 | Berger | Gotthard | Familienbesitz seit 1840 | 51,3 ha | 1485 M |
(1926) Gut 52 | Heiber | Paul | 'Wehr Heiber' | 39,0 ha | 1393 M |
Nieder Bögendorf (Witoszow Dolny) Güteradressbuch Stand: 1937 .. Hausnummern nach ~1938 |
![]() |
Gut Nr. | nach ~1938 | Besitzer Name | Vorname | Bemerkung | Fläche | Steuer |
Pfarrwidmut | katholische Pfarrei | Nutznießer: Stadtpfarrer Dr.Schmidt, Schweidnitz. Das Gut ist an 31 Pächter verpachtet | 50,3 ha | 3596 RM | ||
Erbhof Nr.1 | 1 | Scholz | Conrad | Familienbesitz seit 17.Jahrhundert Bevollmächtigt: Johanna Scholz (geb.Tillner) | 74,5 ha | 3365 RM |
Dominal Lehngut Nr.2 | 2 | Heiber | Fritz | Erbgut, Familienbesitz seit 1882 | 80,0 ha | 2522 RM |
Bauerngut | 3 | Erben von. Frommer | Paul | Verfügungsberechtigt: Albert Frommer | 44,2 ha | 2118 RM |
Gut 68 | 5 | Krebs | Adolf | 30,0 ha | 1425 RM | |
Gut 67 | 7 | Schubert | Fritz | 40,5 ha | 1812 RM | |
Gut 74 | 8 | Alex | Gustav | 1942 Klose Richard II | 36,0 ha | 1524 RM |
Lehngut 66 | 9 | Leuphold | Gustav | 58,5 ha | 2205 RM | |
Gut 75 | 10 | Dehmelt | Paul | 40,0 ha | 1839 RM | |
Gut 76 | 12 | Speck | Fritz | 41,8 ha | 1544 RM | |
Gut 78 | 16 | Kirschner | Heinrich | 46,8 ha | 1631 RM | |
Erbhof Nr.19 | 21 | Seidel | Gotthard | Familienbesitz seit 1842 | 50,0 ha | 1985 RM |
Gut 83 | 28 | Kalms | Alfred | 24,5 ha | 537 RM | |
Gut 60 | 29 | Langer | Robert | 17,8 ha | 758 RM | |
Erbhof | 31 | Hertrampf | Bruno | Familienbesitz seit 1848 | 46,0 ha | 1780 RM |
Gut 56 | 37 | Tietze | Richard | 1942 Stolze | 21,0 ha | 573 RM |
Gut 90 | 40 | Melzer | Kurt | Erbhof. Besitzer seit 1926 | 50,5 ha | 1380 RM |
Gut 91 | 42 | Berger | Gotthard | Familienbesitz seit 1840 | 51,3 ha | 1485 RM |
Gut 94 | 50 | Schubert | Paul | 33,0 ha | 1191 RM | |
Gut 52 | 52 | Heide | Wilhelm | Familienbesitz über 200 Jahre | 58,4 ha | 1788 RM |
Gut 97 | 56 | Tschersich | Kurt | 26,5 ha | 855 RM | |
Erbhof Nr.60 | 60 | Scholz | Hans Joachim | Familienbesitz seit 1902 | 70,0 ha | 2135 RM |
Gut 77 | 77 | Mutzke | Wilhelm | 25,0 ha | 720 RM | |
Gut 53 | 79 | Schroth | Karl | 27,0 ha | 978 RM | |
Gut 109 | 80 | Pelkner | Otto | 1942 Mutzke, Alfred | 25,0 ha | 753 RM |
Gut 81 | 81 | Erben von .. Heiber | Paul | 'Wehr Heiber' | 30,0 ha | 1393 RM |
Gut 1a | 82 | Hanke | Martha | 30,5 ha | 897 RM | |
Ritterl. Lehngut Nr.47 | 91 | Steckel | Martin | Familienbesitz seit 1789 | 112,0 ha | 3596 RM |
Gut 3 | 92 | Klose | Richard | 1942 Klose Richard I | 33,5 ha | 1050 RM |
Gut 7 | 100 | Seeliger | Paul | 27,8 ha | 762 RM | |
103 | Hauschild | 1937 kein Eintrag | ||||
Gut 10 | 106 | Wieland | Gustav | 1942 Sauermann | 29,0 ha | 765 RM |
109 | Schmidt | 1937 kein Eintrag | ||||
122 | Barthel | 1937 kein Eintrag | ||||
Gut 123 | 123 | Gräser | Richard | 19,0 ha | 582 RM | |
Gut 125 | 125 | Franz | Paul | 30,0 ha | 767 RM | |
Gut 127 | 127 | Franz | Gustav | 35,0 ha | 1200 RM | |
130 | Weist | 1942 kein Eintrag | ||||
Gut 28 | 133 | Pelkner | Albert | 16,5 ha | 521 RM | |
Gut 110 | 136 | Heide | Gustav | siehe .. Gasthof Merkelshöhe | 16,0 ha | 406 RM |
Gut 26 | 137 | Pelkner | Ernestine | 20,0 ha | 591 RM | |
138 | Försterei / Landjägerstation | siehe .. Merkelshöhe |
![]() |